★阪南町 新築戸建住宅★
販売価格 | 2980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区阪南町1丁目37-24 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『昭和町』駅まで 徒歩5分 |
広さ | 37.05㎡ / 4LDK |
- 仲介手数料
- 駅近
- 完成済
販売価格 | 2980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区阪南町1丁目37-24 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『昭和町』駅まで 徒歩5分 |
広さ | 37.05㎡ / 4LDK |
販売価格 | 1680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区我孫子5丁目5-9 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『あびこ』駅まで 徒歩5分 |
広さ | 68.02㎡ / 6LDK |
販売価格 | 1980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区東田辺1丁目3-6 |
沿線・駅 | 地下鉄谷町線「駒川中野」駅 徒歩8分 近鉄南大阪線「今川」駅 徒歩8分 |
広さ | 77.61㎡ / |
あびこ駅近くの苅田9丁目の物件です!
販売価格 | 1700万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区苅田9丁目17-11 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『あびこ駅』徒歩6分 |
広さ | 61.5㎡ / 5DK |
販売価格 | 6300万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居2丁目5-17 |
沿線・駅 | 御堂筋線「長居」駅 徒歩6分 JR阪和線「長居」駅 徒歩4分 |
広さ | 166.91㎡ / 2DK |
東住吉区桑津での売土地です。
販売価格 | 万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区桑津5丁目19-1 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線『北田辺駅』徒歩9分 JR関西本線『東部市場前駅』徒歩9分 |
広さ | 60.86㎡ / 3LDK |
販売価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居4丁目2-26 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅 徒歩5分 JR阪和線「長居」駅 徒歩5分 |
広さ | 60.9㎡ / 2LDK |
人気の阿倍野区阪南町でお求めやすい戸建です♪
販売価格 | 1290万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区阪南町2丁目10-18 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『昭和町駅』徒歩6分 阪堺電軌上町線『松虫駅』徒歩7分 |
広さ | 50.65㎡ / |
販売価格 | 1600万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区1丁目9-31 |
沿線・駅 | 南海高野線「住吉東」駅 徒歩2分 阪堺上町線「神ノ木」駅 徒歩6紛 |
広さ | 86.96㎡ / |
販売価格 | 2640万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区駒川2丁目 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「北田辺」駅 徒歩4分 |
広さ | 93.69㎡ / |
東住吉区住道矢田8丁目の売土地です。お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です♪
販売価格 | 1440万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区住道矢田8丁目2-25 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線『矢田駅』徒歩11分 |
広さ | 79.37㎡ / 4LDK |
販売価格 | 3600万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区南住吉3丁目1-2 |
沿線・駅 | JR阪和線『我孫子』駅 徒歩9分 |
広さ | 142.06㎡ / |
山坂で2階建てにぴったりの広々土地37坪オーバーです♪
販売価格 | 4900万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区山坂4丁目12-7 |
沿線・駅 | 阪和線『鶴が丘駅』まで6分 大阪メトロ御堂筋線『西田辺駅』まで9分 大阪メトロ谷町線『田辺駅』まで18分 |
広さ | 123.88㎡ / 4LDK |
販売価格 | 4100万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区南住吉3丁目2-2 |
沿線・駅 | JR阪和線「我孫子町」駅 徒歩9分 |
広さ | 126.38㎡ / |
販売価格 | 2680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区遠里小野7丁目 |
沿線・駅 | 南海高野線「我孫子前」駅まで 徒歩8分 |
広さ | 118.18㎡ / |