人気エリア◆◇
★東住吉区駒川3丁目 65.13坪 2610万8千円★
販売価格 | 2610.8万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区駒川3丁目17-30 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「今川駅」徒歩5分 |
広さ | 215.33㎡ / |
- 仲介手数料
- 30坪以上
- 70㎡以上
- 駅近
- 自由設計
人気エリア◆◇
販売価格 | 2610.8万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区駒川3丁目17-30 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「今川駅」徒歩5分 |
広さ | 215.33㎡ / |
販売価格 | 1980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区遠里小野6丁目13-13 |
沿線・駅 | |
広さ | 41.03㎡ / 3LDK |
販売価格 | 4580万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区山之内2丁目 |
沿線・駅 | 阪和線 杉本町 徒歩4分 |
広さ | 178.81㎡ / 4LDK |
販売価格 | 2850万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区北畠2丁目8-34 |
沿線・駅 | 阪堺電気軌道上町線「北畠」駅徒歩5分 |
広さ | 81.19㎡ / 4LDK |
販売価格 | 4080万円 |
---|---|
所在地 | 東住吉区今川3丁目6-23 |
沿線・駅 | 関西本線 平野駅 徒歩12分 |
広さ | 86.53㎡ / 4LDK |
販売価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 住吉区苅田2丁目 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋「あびこ」駅徒歩10分 |
広さ | 64.51㎡ / 5DK |
販売価格 | 2880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区桑津1丁目10-34 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「河堀口」駅 徒歩9分 |
広さ | 57.74㎡ / 4LDK |
販売価格 | 3080万円 |
---|---|
所在地 | 東住吉区山坂2丁目7番9号 |
沿線・駅 | JR阪和線 南田辺駅 徒歩3分 |
広さ | 60.33㎡ / 3SLDK |
南向き!
販売価格 | 2380万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区今川5丁目9-25 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「今川」駅徒歩10分 |
広さ | 50.05㎡ / 4LDK |
販売価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 東住吉区田辺6丁目 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線 今川駅3分 谷町線 田辺駅7分 |
広さ | 67.10㎡ / 3DK |
販売価格 | 1780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住之江区新北島4丁目 |
沿線・駅 | 地下鉄四つ橋線「住之江公園」駅まで徒歩14分 |
広さ | 48.82㎡ / 4LDK |
販売価格 | 4980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区南田辺3丁目22-3 |
沿線・駅 | 阪和線 「鶴ヶ丘」駅まで徒歩9分 |
広さ | 104.27㎡ / 4LDK |
販売価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区万代東3丁目 |
沿線・駅 | 南海高野線「住吉東」駅 徒歩10分 |
広さ | 53.64㎡ / 4LDK |
販売価格 | 3080万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市田辺1丁目2-5 |
沿線・駅 | 阪和線 南田辺駅9分 |
広さ | 70.42㎡ / 3LDK |
販売価格 | 4480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区橋本町8-5 |
沿線・駅 | 阪堺上町線「東天下茶屋」駅徒歩8分 南海本線「天下茶屋」駅徒歩12分 |
広さ | 100.95㎡ / 6LDK |