東住吉区桑津での売土地です。
☆売土地 北田辺、東部市場、美章園
販売価格 | 万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区桑津5丁目19-1 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線『北田辺駅』徒歩9分 JR関西本線『東部市場前駅』徒歩9分 |
広さ | 60.86㎡ / 3LDK |
- フラット35
- 駅近
- 前道広々
- 完成済
- 自由設計
- ヘーベルパワーボード
- 高階層
- 70㎡以上
東住吉区桑津での売土地です。
販売価格 | 万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区桑津5丁目19-1 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線『北田辺駅』徒歩9分 JR関西本線『東部市場前駅』徒歩9分 |
広さ | 60.86㎡ / 3LDK |
販売価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居4丁目2-26 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅 徒歩5分 JR阪和線「長居」駅 徒歩5分 |
広さ | 60.9㎡ / 2LDK |
人気の阿倍野区阪南町でお求めやすい戸建です♪
販売価格 | 1290万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区阪南町2丁目10-18 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『昭和町駅』徒歩6分 阪堺電軌上町線『松虫駅』徒歩7分 |
広さ | 50.65㎡ / |
販売価格 | 1600万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区1丁目9-31 |
沿線・駅 | 南海高野線「住吉東」駅 徒歩2分 阪堺上町線「神ノ木」駅 徒歩6紛 |
広さ | 86.96㎡ / |
販売価格 | 2640万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区駒川2丁目 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「北田辺」駅 徒歩4分 |
広さ | 93.69㎡ / |
東住吉区住道矢田8丁目の売土地です。お好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です♪
販売価格 | 1440万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区住道矢田8丁目2-25 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線『矢田駅』徒歩11分 |
広さ | 79.37㎡ / 4LDK |
販売価格 | 3600万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区南住吉3丁目1-2 |
沿線・駅 | JR阪和線『我孫子』駅 徒歩9分 |
広さ | 142.06㎡ / |
山坂で2階建てにぴったりの広々土地37坪オーバーです♪
販売価格 | 4900万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区山坂4丁目12-7 |
沿線・駅 | 阪和線『鶴が丘駅』まで6分 大阪メトロ御堂筋線『西田辺駅』まで9分 大阪メトロ谷町線『田辺駅』まで18分 |
広さ | 123.88㎡ / 4LDK |
販売価格 | 4100万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区南住吉3丁目2-2 |
沿線・駅 | JR阪和線「我孫子町」駅 徒歩9分 |
広さ | 126.38㎡ / |
販売価格 | 2680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区遠里小野7丁目 |
沿線・駅 | 南海高野線「我孫子前」駅まで 徒歩8分 |
広さ | 118.18㎡ / |
販売価格 | 3680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区帝塚山東2丁目4-14 |
沿線・駅 | 南海高野線「帝塚山」駅 徒歩3分 |
広さ | 99.8㎡ / |
駅近くの綺麗な中古一戸建て、収益物件としてもご利用可能です♪店舗としてもどうぞ♪
販売価格 | 5880万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居3丁目 |
沿線・駅 | JR阪和線『長居駅』徒歩2分 御堂筋線『長居駅』徒歩5分 |
広さ | 89.54㎡ / 3LDK |
販売価格 | 3780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市北区長尾町4丁目3-12 |
沿線・駅 | JR阪和線「堺市」駅 徒歩7分 |
広さ | 179.04㎡ / |
販売価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区矢田2丁目8-5 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線「矢田」駅 徒歩3分 |
広さ | 68.91㎡ / 4LDK |
住吉区万代4丁目の南向き!前道広々の立地です!!
販売価格 | 2150万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区万代4丁目7-8 |
沿線・駅 | 南海高野線『帝塚山駅』徒歩8分 |
広さ | 72.22㎡ / 4LDK |