駅近の住吉区遠里小野での売り土地です。建築条件はございませんのでお好きに建築可能です♪
☆住吉区遠里小野5丁目 売り土地☆
販売価格 | 1680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区遠里小野5丁目8-10 |
沿線・駅 | 南海電鉄高野線『我孫子前駅』徒歩3分 |
広さ | 58.17㎡ / 3LDK |
- 南向き
- フラット35
- 駅近
駅近の住吉区遠里小野での売り土地です。建築条件はございませんのでお好きに建築可能です♪
販売価格 | 1680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区遠里小野5丁目8-10 |
沿線・駅 | 南海電鉄高野線『我孫子前駅』徒歩3分 |
広さ | 58.17㎡ / 3LDK |
住吉区墨江の売り土地、広々190.59㎡!!
販売価格 | 3390万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区墨江3丁目 |
沿線・駅 | 阪堺電気軌道阪堺線『安立町駅』徒歩3分 |
広さ | 190.59㎡ / 5LDK |
阿倍野区で古家付きの売地です!
販売価格 | 1435万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区橋本町2番15号 |
沿線・駅 | Osaka Metro堺筋線 『天下茶屋駅』まで11分 |
広さ | 76.59㎡ / 4LDK |
人気の阿倍野区播磨町での売り土地です。南向きの好立地ですよ!
販売価格 | 1990万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区播磨町2丁目3-10 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『西田辺駅』まで徒歩8分 |
広さ | 71.66㎡ / 4LDK |
販売価格 | 1760万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区松虫通2丁目2-25 |
沿線・駅 | 阪堺電軌上町線「松虫」駅 徒歩4分 |
広さ | 84.08㎡ / |
66.58坪の広々な売り土地です♪
販売価格 | 1680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区住道矢田3丁目 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線『矢田駅』徒歩10分 |
広さ | 220.11㎡ / 6LDK |
住吉大社のすぐ側の売り土地です。建築条件も無いですのでお好きなハウスメーカー、工務店で建築可能です。
販売価格 | 1980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区住吉2丁目17-4 |
沿線・駅 | 阪堺電気軌道阪堺線『細井川駅』徒歩3分 南海電鉄南海本線『住吉大社駅』徒歩5分 |
広さ | 71.89㎡ / 4LDK |
阿倍野区相生通2丁目での売土地です。建築条件はございませんのでお好きに建築可能です。
販売価格 | 万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区相生通2丁目 |
沿線・駅 | 阪堺線『聖天阪駅』徒歩6分 南海高野線『岸里玉出駅』徒歩12分 地下鉄堺筋線『天下茶屋駅』徒歩14分 |
広さ | 75.01㎡ / 4LDK |
住吉区万代5丁目の売り土地です。建築条件はございません。
販売価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区万代5丁目42-3 |
沿線・駅 | 南海電鉄高野線『住吉東駅』徒歩5分 阪堺電気軌道上町線『神ノ木駅』徒歩5分 |
広さ | 82.09㎡ / 4LDK |
販売価格 | 2780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区山坂1丁目14-3 |
沿線・駅 | 地下鉄谷町線「田辺」駅 徒歩5分 |
広さ | 98.5㎡ / |
販売価格 | 2980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市阿倍野区阪南町1丁目37-24 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『昭和町』駅まで 徒歩5分 |
広さ | 37.05㎡ / 4LDK |
販売価格 | 1680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区我孫子5丁目5-9 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『あびこ』駅まで 徒歩5分 |
広さ | 68.02㎡ / 6LDK |
販売価格 | 1980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区東田辺1丁目3-6 |
沿線・駅 | 地下鉄谷町線「駒川中野」駅 徒歩8分 近鉄南大阪線「今川」駅 徒歩8分 |
広さ | 77.61㎡ / |
あびこ駅近くの苅田9丁目の物件です!
販売価格 | 1700万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区苅田9丁目17-11 |
沿線・駅 | 大阪メトロ御堂筋線『あびこ駅』徒歩6分 |
広さ | 61.5㎡ / 5DK |
販売価格 | 6300万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居2丁目5-17 |
沿線・駅 | 御堂筋線「長居」駅 徒歩6分 JR阪和線「長居」駅 徒歩4分 |
広さ | 166.91㎡ / 2DK |