☆新築戸建て♪住吉区住吉2丁目☆
販売価格 | 3180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区住吉2丁目 |
沿線・駅 | 阪堺電気軌道阪堺線 細井川駅 |
広さ | 68.42㎡ / 2LDK |
- 南向き
- 駅近
販売価格 | 3180万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区住吉2丁目 |
沿線・駅 | 阪堺電気軌道阪堺線 細井川駅 |
広さ | 68.42㎡ / 2LDK |
販売価格 | 3500万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区沢之町1丁目 |
沿線・駅 | 南海高野線 沢ノ町駅 1分 |
広さ | 91.07㎡ / 4LDK |
販売価格 | 2480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居東3丁目14-22 |
沿線・駅 | 御堂筋線 長居駅 4分 JR阪和線 長居駅 6分 |
広さ | 57.92㎡ / |
販売価格 | 2876万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区南田辺4丁目8-14 |
沿線・駅 | JR 阪和線 鶴が丘駅 9分 |
広さ | 54.67㎡ / 2LDK |
販売価格 | 3780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区駒川3丁目28-13 |
沿線・駅 | 地下鉄谷町線 駒川中野 3分 |
広さ | 117.12㎡ / 4LDK |
販売価格 | 6980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居西3丁目 |
沿線・駅 | 御堂筋線 長居駅 8分 |
広さ | 184.13㎡ / |
販売価格 | 3680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区長居西3丁目1-33 |
沿線・駅 | 御堂筋線 長居駅 5分 JR阪和線 長居駅 5分 |
広さ | 59.64㎡ / 4SLDK |
販売価格 | 3980万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区今川2丁目13-11 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線 今川駅 12分 |
広さ | 194.58㎡ / |
販売価格 | 4280万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区帝塚山中4丁目7-8 |
沿線・駅 | 南海高野線 帝塚山駅 5分 阪堺上町線 帝塚山4丁目駅 2分 南海本線 粉浜駅 11分 |
広さ | 73.28㎡ / 3SLDK |
販売価格 | 1480万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東粉浜1丁目12-28 |
沿線・駅 | 四ツ橋線 玉出駅 6分 |
広さ | ㎡ / |
シスイル住之江!!
販売価格 | 万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住之江区中加賀屋3丁目5-26 |
沿線・駅 | 大阪メトロ四つ橋線「北加賀屋駅」徒歩8分 |
広さ | ㎡ / 1LDK |
販売価格 | 1680万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市東住吉区矢田4丁目13-31 |
沿線・駅 | 近鉄南大阪線 矢田駅 3分 |
広さ | 137.58㎡ / |
販売価格 | 4780万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市清水丘1丁目46-22 |
沿線・駅 | 南海高野線 沢ノ町 6分 阪堺線 安立町 4分 |
広さ | 96.78㎡ / 4LDK |
販売価格 | 3500万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市住吉区沢之町1丁目 |
沿線・駅 | 南海高野線 沢ノ町駅 1分 |
広さ | 91.07㎡ / 4LDK |
販売価格 | 4180万円 |
---|---|
所在地 | 住吉区山之内2丁目1-20 |
沿線・駅 | JR阪和線 我孫子町 6分 |
広さ | 147.53㎡ / |